Celivie Fox
| Rotu, sukupuoli | Fwb, tamma | Kotitalli | Team J&K |
| Säkäkorkeus, väri | 165cm, ruunikko | Omistaja | Team J&K, VRL-00766 |
| Syntymäpäivä | 14.09.2012 | Maahantuoja | Ciaré |
| Rekisterinumero | VH13-031-0192 |
Meriitit KRJ-II, YLA2 |
|
| Koulutustaso | 100cm, GP | ||
| Rotu, sukupuoli | Fwb, tamma | Kotitalli | Team J&K |
| Säkäkorkeus, väri | 165cm, ruunikko | Omistaja | Team J&K, VRL-00766 |
| Syntymäpäivä | 14.09.2012 | Maahantuoja | Ciaré |
| Rekisterinumero | VH13-031-0192 |
Meriitit KRJ-II, YLA2 |
|
| Koulutustaso | 100cm, GP | ||
Celi on tamma, jonka kanssa toimeen tullakseen täytyy opetella tuntemaan se. Celi on ailahtelevainen, sillä on niitä kuuluisia "tammapäiviä" välillä jatkuvasti, välillä harvemmin. Tammaa täytyy kohdella silkkihansikkain, sillä vähänkin kovemmista otteista se näyttää nyrpeää nenää pitkäänkin.
Hoitaessa neiti on johtaja -tyyppiselle ihmiselle kiltti. Celi rakastaa harjausta ja koko päivän kohokohta sen mielessä onkin varmasti oikein kunnon puunaus, varsinkin ratsastuksen jälkeen kun hikinen tamma kutisee kovasti. Kaviot Celi nostaa yleisesti ottaen ihan nätisti, joskus sitä täytyy vähän komentaa. Satulan (kuten myös loimen ja kaiken mikä laitetaan selkään) laitto on aivan kamalaa. Celi juoksee satulaa karkuun minkä ehtii, mutta ärähtäessä jää kyllä paikoilleen seisomaan korvat luimussa. Takajalkaa kannattaa silti vähän pitää silmällä, tamma saattaa joskus huitaista. Suitsien kanssa ei ole ongelmia.
Taluttaessa Celi on nykyisin jo suhteellisen hyväkäytöksinen. Uusien ja vähänkin pelokkaiden ihmisten kanssa se tosin saattaa pysähdellä ja juurtua paikoilleen ja eteenpäin komentaessa hyppiä pystyyn. Joskus Celi myös "säikähtää" jotain ja lähtee hippulat vinkuen karkuun. Nämä tavat on vuosien saatossa ja neidin vanhetessa tosin lauhtuneet hieman ja yleisesti ottaen tammaa voisi kutsua myös taluttaessa kiltiksi.
Ratsastaessa Celi on reipas ja vähän hömelö, mutta yritteliäs. Tammalla on kapasiteettiä vaikka muille jakaa, mutta sitä täytyy välillä vähän kaivella esille. Celi on myös äkkipikainen, se hermostuessaan joko jumittaa poikittaen paikoillaan tai tekee ihmeellisiä hyppypukkiloikka -esityksiä. Toisaalta taas, jossain onnistuessaan ja siitä kehuja saadessan, Celi on oikein selvästi itseensä tyytyväinen ja yrittää kehujen jälkeen kahta kovemmin.
Kouluratsastus on enemmän Celin vahvuuksia. Oikein verryteltynä ja sopivassa mielentilassa ollessaan Celi pystyy vaikka mihin ja saikin jo 4-vuotiaana ollessaan Saksassa ratsutettavana kehuja paikalliselta kouluratsastusgurulta. Hyvänä päivänä Celi on kapasiteettinsä lisäksi vielä erittäin miellyttämisenhaluinen ratsu, mikä tekee siitä osaltaan niin loistavan treenikumppanin.
Esteistäkin Celi pitää, varsinkin irtohypytyksestä. Sillä ei kuitenkaan ole samanlaista kapasiteettiä kuin kouluratsastuksessa eikä mitenkään ihmeellistä ponnistusvoimaa tai -tyyliä, joten olemme keskittyneet enemmän kouluratsastukseen. Esteitä tamma pääsee kuitenkin hyppäämään ainakin kaksi kertaa kuukaudessa, kun kerran niistä niin kauheasti tykkää. Esteillä Celi tosin kuumenee usein todella paljon, mikä välillä aiheuttaa ongelmia ja vaaratilanteita.
Maastoilusta Celi tykkää myöskin. Yksinään se on neidin mielestä hurjan pelottavaa mutta tamma pysyy silti suhteellisen hyvin hanskassa. Koska haluamme maastoilun olevan kuitenkin rentoutumista rankkojen treenien ohessa, käymme yleensä vain hevoskaverin kanssa maastossa. Maastoesteet ovat myöskin Celin mieleen!
Traileriin meno onnistuu joskus, joskus taas ei. Ei olisi kerta tai ensimmäinen kun Celiä lastataan tuntitolkulla, onneksi niitä onnistuneita kertoja on kuitenkin enemmän. Uudessa paikassa kaikki pelottaa ja paljon, mutta aikansa säpsyiltyään ja ylimääräiset energiansa tuhlattuaan Celi yleensä rauhoittuu hyvin minkä jälkeen sillä on ihan mukava kisata.
| i. Coarnondo |
ii. Zuitzhen o’l | iii. Lochnesey |
| iie. Zendol | ||
| ie. Dosliena Forleyz | iei. Franklin Ghos | |
| iee. Wondierozy | ||
| e. Cuantle’s Cecyl |
ei. Andolis Cunn | eii. Andolis |
| eie. Worevent | ||
| ee. Orols Cuantle | eei. Ool double | |
| eee. Dongey Lonfeer |
Celin isä Coarnondo oli menestyvän, Suomalaisen siitostallin yksi isoimmista nimistä. Ori kilpaili pitkän ja menestyksekkään uran isoilla kouluradoilla ja siitti monia vielä menestyksekkäämpiä varsoja. Coarnondo oli iso 172cm korkea ja väriltään musta, siis aivan upea ilmestys. Luonteeltaan Coarnondo oli aika kova ja vaativa, mutta tarpeeksi järkevä totellakseen napakkaa ihmistä. Coarnondo kuoli hieman Celin syntymisen jälkeen.
Celin isänisä Zuitzhen o’l oli saksalainen puoliveriori, joka kilpaili myös menestyksekkäästi isoilla kouluradoilla. Ori oli 173cm korkea ruunikko ja luonteeltaan hyvinkin orimainen, joskin tasainen ja oppivainen. Jostain tuntemattomasta syystä tätä oria ei kuitenkaan käytetty juurikaan jalostukseen ja sillä onkin vain kuusi varsaa.
Isänemä Dosliena Forleyz ei yltänyt aivan GP -tasolle asti, mutta kilpaili pitkän uran helpommissa luokissa. Tammalla oli paha kiimahäiriö, joka vaikeutti tasaista kilpailemistahtia. Tämä osaltaan varmaan selittää Celin tammamaisuuden. Dosliena oli 172cm korkea ruunikko holstein.
Celin emä Cuantle’s Cecyl on yhä elossa ja asuu Keski-Suomalaisella ratsastuskoululla, mutta on kotoisin samalta saksalaiselta tallilta kuin vanhempansakin. Se on Vaativan B:n tasoinen kouluratsu, joka kilpailee ratsastuskoulun oppilaiden kanssa. Cecyl on 165cm korkea puoliverinen, väriltään tummanruunikko. Se on luonteeltaan erittäin kiltti ja tasainen, joskin myös tältä tammalta löytyy ne tammapäivät, aivan kuten Celiltäkin. Cecylillä on yhteensä neljä varsaa, joista Celi on kolmas.
Emänisä Andolis Cunn on myös saksalainen puoliveriori. Se on 171cm korkea tummanruunikko ja ainoa Celin suvun estepainotteinen hevonen. Cunniksi kutsuttu ori kilpailee 140cm tasolla omistajansa kanssa tasaisesti sijoittuen. Luonteeltaan se on hyvinkin ruunamainen ja kiltti, mutta näyttää orimaisuutensa nimenomaan kilparadoilla. Ori on yhä elossa.
Celin emänemä Orols Cuantle asui samalla saksalaisella tallilla kuin Cuantle’s Cecyl. Se on toimittanut elämässään lähinnä siitostamman virkaa, mutta on käynyt muutaman kerran näyttämässä kykynsä kouluradoilla. Tamma oli luonteeltaan kipakkaan tammamainen, erityishuomiona sen erittäin herkät kyljet, joiden harjaamista tamma inhosi. Se oli 165cm korkea ja myös tummanruunikko. Tamma jouduttiin lopettamaan pari vuotta sitten pahan ähkyn takia.
| Syntymäpäivä | Rotu-skp | Varsa (rekisterinro) | Isä | Menestys |
| 22.03.2014 | fwb-t | Celestyn J&K (VH14-031-0438) | Don Pacelli | - |
| 14.06.2017 | fwb-t | Cesney J&K (VH17-031-0488) | Quatermion | KRJ-I, KTK-II |
| 26.05.2017 | fwb-o | Jerell J&K (VH17-031-0525) | James Bond '007 | - |
| 18.03.2018 | fwb-t | Complicated J&K (VH18-031-0154) | Windell Verner | KTK-II |
| 25.7.2019 | fwb-o | Jörmundräv J&K (VH19-031-0239) | Jörmungandr | - |
| Pvm | Paikka | Laji | Luokka | Sijoitus | 12.07.2013 | Kisatalli Vienre | KRJ | Grand Prix | 3./17 | 13.07.2013 | Kisatalli Vienre | KRJ | Grand Prix | 3./17 | 14.07.2013 | Kisatalli Vienre | KRJ | Grand Prix | 2./17 | 22.07.2013 | Demo Yozora | KRJ | Grand Prix | 4./37 | 25.04.2014 | Marvellous Herrings | KRJ | Grand Prix | 5./40 | 30.04.2014 | Marvellous Herrings | KRJ | Intermediate II | 1./40 | 02.05.2014 | Marvellous Herrings | KRJ | Grand Prix | 6./40 | 23.04.2014 | Marvellous Herrings | KRJ | Intermediate II | 4./40 | 23.04.2014 | Marvellous Herrings | KRJ | Grand Prix | 6./40 | 27.04.2014 | Marvellous Herrings | KRJ | Grand Prix | 5./40 | 13.05.2014 | Odelie's Loves | KRJ | Grand Prix | 7./50 | 17.05.2014 | Odelie's Loves | KRJ | Grand Prix | 6./50 | 19.05.2014 | O' Polo Warmbloods | KRJ | Grand Prix | 2./40 | 24.05.2014 | O' Polo Warmbloods | KRJ | Grand Prix | 1./40 | 29.05.2014 | O' Polo Warmbloods | KRJ | Grand Prix | 5./40 | 01.06.2014 | O' Polo Warmbloods | KRJ | Grand Prix | 2./40 | 02.06.2014 | O' Polo Warmbloods | KRJ | Grand Prix | 3./40 | 04.06.2014 | O' Polo Warmbloods | KRJ | Grand Prix | 1./40 | 28.05.2014 | Odelie's Loves | KRJ | Intermediate II | 4./50 | 28.05.2014 | Odelie's Loves | KRJ | Grand Prix | 7./50 | 30.05.2014 | Odelie's Loves | KRJ | Intermediate II | 4./50 | 30.05.2014 | Casino Showjumpers | KRJ | Grand Prix | 4./40 | 30.05.2014 | Casino Showjumpers | KRJ | Grand Prix | 4./40 | 04.06.2014 | Casino Showjumpers | KRJ | Grand Prix | 3./40 | 09.06.2014 | Casino Showjumpers | KRJ | Grand Prix | 5./40 | 09.06.2014 | Casino Showjumpers | KRJ | Grand Prix | 2./40 | 26.05.2014 | O'Polo Warmbloods | KRJ | Grand Prix | 2./40 | 29.05.2014 | O'Polo Warmbloods | KRJ | Grand Prix | 3./40 | 31.05.2014 | O'Polo Warmbloods | KRJ | Grand Prix | 3./40 | 02.06.2014 | O'Polo Warmbloods | KRJ | Grand Prix | 5./40 | 11.06.2014 | O'Polo Warmbloods | KRJ | Grand Prix | 2./40 | 14.06.2014 | O'Polo Warmbloods | KRJ | Grand Prix | 3./40 | 05.09.2017 | Team J&K | KRJ | Grand Prix | 3./21 | 08.09.2017 | Team J&K | KRJ | Intermediate II | 3./21 | 09.09.2017 | Team J&K | KRJ | Grand Prix | 2./21 | 07.10.2017 | Harmony Sporthorses | KRJ | Grand Prix | 3./50 | 22.09.2017 | Ratsutalli Lilja | KRJ | Grand Prix | 1./12 | 23.09.2017 | Ratsutalli Lilja | KRJ | Grand Prix | 3./12 | 21.09.2017 | Team J&K | KRJ | Intermediate II | 4./19 | 24.09.2017 | Team J&K | KRJ | Intermediate II | 4./19 | 25.09.2017 | Team J&K | KRJ | Intermediate II | 1./19 | 26.09.2017 | Team J&K | KRJ | Intermediate II | 4./19 | 02.10.2017 | Spiderwick | KRJ | Grand Prix | 1./30 | 03.10.2017 | Spiderwick | KRJ | Grand Prix | 3./30 | 04.10.2017 | Spiderwick | KRJ | Grand Prix | 4./30 | 11.10.2017 | Hukkapuro | KRJ | Grand Prix | 1./30 | 13.10.2017 | Hukkapuro | KRJ | Grand Prix | 1./30 | 14.10.2017 | Hukkapuro | KRJ | Grand Prix | 5./30 | 17.10.2017 | Hukkapuro | KRJ | Grand Prix | 2./30 | 18.10.2017 | Hukkapuro | KRJ | Grand Prix | 4./30 | 19.10.2017 | Hukkapuro | KRJ | Grand Prix | 4./30 | 19.10.2017 | Hukkapuro | KRJ | Grand Prix | 3./30 | 04.10.2017 | Lobrede | KRJ | Grand Prix | 4./30 | 11.10.2017 | Lobrede | KRJ | Grand Prix | 4./30 | 14.09.2017 | Riordan | KRJ | Grand Prix | 5./27 | 30.09.2017 | KRJ-CUP | KRJ | Grand Prix | 12./138 | 02.10.2017 | Claridge Stud | KRJ | Grand Prix | 3./19 | 04.10.2017 | Claridge Stud | KRJ | Grand Prix | 1./19 | 05.10.2017 | Claridge Stud | KRJ | Grand Prix | 2./19 | 08.10.2017 | Claridge Stud | KRJ | Grand Prix | 3./19 | 24.10.2017 | Kultahuisku | KRJ | Intermediate II | 2./31 | 27.10.2017 | Kultahuisku | KRJ | Intermediate II | 1./31 | 28.10.2017 | Kultahuisku | KRJ | Intermediate II | 4./31 | 09.10.2017 | Team J&K | KRJ | Grand Prix | 2./19 |
Meriitit♥ Kouluratsastusjaoksen laatuarvostelu, Joulukuu 2017 ♥ Yleislaatuarvostelu, Joulukuu 2019 |
VSNYhteensä 10pistettä. |
|
VRL-00816 |
Virtuaalitalli / Virtuaalihevonen © Team J & K 2019. Taustakuvan Gordon Dionne (CC BY-NC-SA 2.0) |